partekatua

{{ storiesRelated.title }}

Banku Zentralen tasak

izena Azken Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Ka 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 02/05/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 02/05/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 02/05/2024
Fed 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 02/05/2024

Erresuma Batuko bonuen tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Erresuma Batuko zorra 10 urte 4.33 0.06 1.28% 4.33 4.33 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 15 urte 4.56 -0.03 -0.55% 4.56 4.56 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 2 urte 4.59 0.07 1.57% 4.59 4.59 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 3 urte 4.55 0.04 0.85% 4.55 4.55 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 30 urte 4.83 0.06 1.15% 4.83 4.83 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 5 urte 4.31 0.06 1.42% 4.31 4.31 30/04/2024

AEBetako Bonuen Tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
AEBetako zorra 10 urte 4.67 0.05 1.11% 4.67 4.67 30/04/2024
AEBetako zorra 15 urte 4.81 0.05 1.00% 4.81 4.81 30/04/2024
AEBetako zorra 2 urte 5.08 0.04 0.86% 5.08 5.08 30/04/2024
AEBetako zorra 3 urte 4.77 -0.24 -4.76% 4.77 4.77 30/04/2024
AEBetako zorra 30 urte 4.73 -0.01 -0.29% 4.73 4.73 30/04/2024
AEBetako zorra 5 urte 4.71 0.05 1.17% 4.71 4.71 30/04/2024

Alemaniako Bonuen Tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Alemania Zorra 10 urte 2.59 0.07 2.75% 2.59 2.59 30/04/2024
Alemania Zorra 15 urte 2.73 0.06 2.22% 2.73 2.73 30/04/2024
Alemania Zorra 2 urte 3.09 0.08 2.70% 3.09 3.09 30/04/2024
Alemania Zorra 3 urte 2.81 0.08 2.99% 2.81 2.81 30/04/2024
Alemania Zorra 30 urte 2.74 0.05 1.96% 2.74 2.74 30/04/2024
Alemania Zorra 5 urte 2.59 0.09 3.59% 2.59 2.59 30/04/2024

Japoniako Bonuen Tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Japoniako zorra 10 urte 0.00 n / a n / a n / a n / a 02/05/2024
Japoniako zorra 15 urte 0.00 n / a n / a n / a n / a 02/05/2024
Japoniako zorra 2 urte 0.00 n / a n / a n / a n / a 02/05/2024
Japoniako zorra 3 urte 0.00 n / a n / a n / a n / a 02/05/2024
Japoniako zorra 30 urte 0.00 n / a n / a n / a n / a 02/05/2024
Japoniako zorra 5 urte 0.00 n / a n / a n / a n / a 02/05/2024

Frantziako Bonuen Tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Frantziako zorra 10 urte 3.10 0.07 2.39% 3.10 3.10 30/04/2024
Frantziako zorra 15 urte 3.30 0.07 2.04% 3.30 3.30 30/04/2024
Frantziako zorra 2 urte 3.20 0.10 3.05% 3.20 3.20 30/04/2024
Frantziako zorra 3 urte 3.03 0.09 3.03% 3.03 3.03 30/04/2024
Frantziako zorra 30 urte 3.66 0.05 1.45% 3.66 3.66 30/04/2024
Frantziako zorra 5 urte 2.95 0.10 3.41% 2.95 2.95 30/04/2024

Italiako Bonuen Tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Italiako zorra 10 urte 3.88 0.06 1.64% 3.88 3.88 30/04/2024
Italiako zorra 15 urte 4.11 0.04 0.96% 4.11 4.11 30/04/2024
Italiako zorra 2 urte 3.38 0.01 0.30% 3.38 3.38 30/04/2024
Italiako zorra 3 urte 3.38 0.07 2.24% 3.38 3.38 30/04/2024
Italiako zorra 30 urte 4.32 0.05 1.17% 4.32 4.32 30/04/2024
Italiako zorra 5 urte 3.41 0.07 1.98% 3.41 3.41 30/04/2024

Espainiako Bonuen Tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Espainia Zorra 10 urte 3.30 -0.06 -1.75% 3.30 3.30 30/04/2024
Espainia Zorra 15 urte 3.64 -0.02 -0.58% 3.64 3.64 30/04/2024
Espainia Zorra 2 urte 3.36 -0.02 -0.44% 3.36 3.36 30/04/2024
Espainia Zorra 3 urte 3.39 0.01 0.21% 3.39 3.39 30/04/2024
Espainia Zorra 30 urte 3.84 0.05 1.32% 3.84 3.84 30/04/2024
Espainia Zorra 5 urte 2.97 -0.05 -1.58% 2.97 2.97 30/04/2024