partekatua

{{ storiesRelated.title }}

Indizeek

izena Azken Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
FTSE 100 8,121.24 -22.89 -0.28% 8,178.95 8,111.38 16:49 01/05/24
FTSE 250 19,926.59 -38.80 -0.19% 19,968.53 19,893.38 17:14 01/05/24
FTSE 350 4,464.43 -12.05 -0.27% 4,492.66 4,458.98 17:14 01/05/24
FTSE All-Share 4,418.60 -11.65 -0.26% 4,446.01 4,413.37 16:54 01/05/24

Txanponak

izena Azken Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
GBP / euro €1.1699 €0.0009 0.0770% €1.1702 €1.1686 00:40 02/05/24
GBP / USD $1.2532 $0.0008 0.0639% $1.2540 $1.2522 00:39 02/05/24
GBP / JPY ¥ 195.0022 ¥ 0.5485 0.2821% ¥ 195.2090 ¥ 193.8400 00:39 02/05/24
GBP / CHF Fr. 1.1489 Fr. 0.0008 0.0706% Fr. 1.1495 Fr. 1.1475 00:40 02/05/24
GBP / CAD C $ 1.7210 C $ 0.0009 0.0533% C $ 1.7219 C $ 1.7203 00:39 02/05/24
Euro / dolar $1.0713 - $ 0.0000 -0.0023% $1.0721 $1.0710 00:40 02/05/24
USD / JPY ¥ 155.6080 ¥ 0.3750 0.2416% ¥ 155.7620 ¥ 154.2160 00:40 02/05/24

Amerikako Estatu Batuetako

izena Azken Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Gold $2,307.00 - $ 26.55 -1.14% n / a n / a 01/05/2024
Silver $26.66 - $ 0.72 -2.65% n / a n / a 01/05/2024
Brent Crude $87.86 - $ 0.54 -0.61% n / a n / a 01/05/2024
Krugerrand $2,323.64 - $ 49.71 -2.09% n / a n / a 01/05/2024
Gabiltza $953.00 - $ 2.00 -0.21% n / a n / a 01/05/2024
Platinum $939.00 $17.00 1.84% n / a n / a 01/05/2024
Aluminiozko Aleazioaren Diruzaintza Ofiziala baieztatuta $ / m tonako $1,351.00 $0.00 0.00% $1,351.00 $1,351.00 28/10/2020
Aluminiozko Diruzaintza Lehen Ofiziala baieztatuta $ / m tonako $1,581.00 $0.00 0.00% $1,581.00 $1,581.00 28/10/2020
Copper Cash Ofiziala baieztatuta $ / m tonako $4,855.00 $0.00 0.00% $4,855.00 $4,855.00 28/10/2020
Lead Cash Ofiziala baieztatuta $ / m tonako $1,673.00 $0.00 0.00% $1,673.00 $1,673.00 28/10/2020
Nickel Cash ofiziala baieztatuta $ / m tonako $11,365.00 $0.00 0.00% $11,365.00 $11,365.00 28/10/2020
Tin Cash Ofiziala baieztatuta $ / m tonako $14,500.00 $0.00 0.00% $14,500.00 $14,500.00 28/10/2020
Zink Cash ofiziala baieztatuta $ / m tonako $1,880.00 $0.00 0.00% $1,880.00 $1,880.00 28/10/2020

Banku Zentralen tasak

izena Azken Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Ka 4.50 0.00 0.00% 4.50 4.50 02/05/2024
BOE 5.25 0.00 0.00% 5.25 5.25 02/05/2024
BOJ -0.10 0.00 0.00% -0.10 -0.10 02/05/2024
Fed 5.50 0.00 0.00% 5.50 5.50 02/05/2024

Erresuma Batuko bonuen tasak

izena IRR Aldatu Aldatu% High Behe- Ordua
Erresuma Batuko zorra 10 urte 4.33 0.06 1.28% 4.33 4.33 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 15 urte 4.56 -0.03 -0.55% 4.56 4.56 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 2 urte 4.59 0.07 1.57% 4.59 4.59 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 3 urte 4.55 0.04 0.85% 4.55 4.55 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 30 urte 4.83 0.06 1.15% 4.83 4.83 30/04/2024
Erresuma Batuko zorra 5 urte 4.31 0.06 1.42% 4.31 4.31 30/04/2024